Dalykas | Klasė 1 | 2 | 3 | 4 | Iš viso pamokų | |
| Dorinis ugdymas | Tikyba | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Etika | 1 | 1 | ||||
| Lietuvių kalba ir literatūra | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | |
| Anglų kalba | – | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Visuomeninis ugdymas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Gamtos mokslai | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
| Finansinis raštingumas | 1 | 1 | – | – | 2 | |
| Technologijos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Dailė | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Muzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Šokis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Fizinis ugdymas | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Gyvenimo įgūdžiai | Integruojama į kitus mokomuosius dalykus | |||||
| Informatika | ||||||
| Etninė kultūra | ||||||
| Pamokų skaičius per savaitę mokiniui | 24 | 26 | 25 | 25 | ||
| Neformalus ugdymas | ||||||
| 1. Šokio būrelis “Smurfiukai” (1–4 kl.) | ||||||
| 2. „Būkime stiprūs ir sveiki” (1–4 kl.) | ||||||
| 3. Pop choras (1–4 kl.) | ||||||
| 4. ,,Kūrybiškumo studija” (2–4 kl.) | ||||||

