
| Diena | Laikas | Pietų pertrauka |
|---|---|---|
| Pirmadienis | 7.30-17.00 | 12.00-12.30 |
| Antradienis | 7.30-17.00 | 12.00-12.30 |
| Trečiadienis | 7.30-17.00 | 12.00-12.30 |
| Ketvirtadienis | 7.30-17.00 | 12.00-12.30 |
| Penktadienis | 7.30-14.42 | 12.00-12.30 |

| Diena | Laikas | Pietų pertrauka |
|---|---|---|
| Pirmadienis | 7.50-16.30 | 12.00-12.30 |
| Antradienis | 8.00-16.30 | 12.00-12.30 |
| Trečiadienis | 7.50-16.30 | 12.00-12.30 |
| Ketvirtadienis | 8.00-16.30 | 12.00-12.30 |
| Penktadienis | 7.50-16.00 | 12.00-12.30 |
| Diena | Laikas | Pietų pertrauka |
|---|---|---|
| Pirmadienis | 7.30-16.00 | 12.00-12.30 |
| Antradienis | 7.30-16.00 | 12.00-12.30 |
| Trečiadienis | 7.30-16.00 | 12.00-12.30 |
| Ketvirtadienis | 7.30-16.00 | 12.00-12.30 |
| Penktadienis | 7.30-16.00 | 12.00-12.30 |
| Diena | Laikas | Pietų pertrauka |
|---|---|---|
| Pirmadienis | 7.30-16.15 | 12.00-12.30 |
| Antradienis | 7.30-16.15 | 12.00-12.30 |
| Trečiadienis | 7.30-16.15 | 12.00-12.30 |
| Ketvirtadienis | 7.30-16.15 | 12.00-12.30 |
| Penktadienis | 8.00-15.30 | 12.00-12.30 |

