File | Type | Last Modified | Download |
---|---|---|---|
Nuostatai 2021 | 2022-12-13 | Atsisiųsti |
File | Type | Last Modified | Download |
---|---|---|---|
2024–2025 Mokslo metų ugdymo planas | 2024-09-11 | Atsisiųsti | |
2024–2025 Mokslo metų ugdymo plano priedai | 2024-09-11 | Atsisiųsti | |
2023–2024 Mokslo metų ugdymo planas | 2023-11-06 | Atsisiųsti | |
2023–2024 Mokslo metų ugdymo plano lentelės | 2023-11-06 | Atsisiųsti | |
2022-2024 m. Strateginis veiklos planas | 2024-01-29 | Atsisiųsti | |
2021-2023 m. Strateginis veiklos planas | 2024-01-29 | Atsisiųsti | |
2020-2022 m. Strateginis veiklos planas | 2024-01-29 | Atsisiųsti | |
2022 m. Veiklos planas | 2024-01-29 | Atsisiųsti | |
2021 m. Veiklos planas | 2024-01-29 | Atsisiųsti | |
2020 m. Veiklos planas | 2024-01-29 | Atsisiųsti | |
2020-2022 m. Veiklos tobulinimo planas | 2022-12-13 | Atsisiųsti |
File | Type | Last Modified | Download |
---|---|---|---|
Biudžeto išlaidų sąmatų ir mokėtinų sumų ataskaitos 2024-03-31 d. duomenimis | 2024-04-15 | Atsisiųsti | |
Biudžeto išlaidų sąmatų ir mokėtinų sumų ataskaitos 2023-09-29 d. duomenimis | 2023-10-17 | Atsisiųsti | |
Biudžeto išlaidų sąmatų ir mokėtinų sumų ataskaitos 2023-06-30 d. duomenimis | 2023-07-31 | Atsisiųsti | |
Biudžeto išlaidų sąmatų ir mokėtinų sumų ataskaitos 2023-03-31 d. duomenimis | 2023-04-25 | Atsisiųsti |
File | Type | Last Modified | Download |
---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024m. I ketv. | 2024-04-29 | Atsisiųsti | |
2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2023-12-31 duomenis | 2024-03-12 | Atsisiųsti | |
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2023-12-31 duomenis | 2024-01-15 | Atsisiųsti | |
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2023-09-30 duomenis | 2023-11-21 | Atsisiųsti | |
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2023-06-30 duomenis | 2023-08-07 | Atsisiųsti | |
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2023-03-31 duomenis | 2023-05-19 | Atsisiųsti | |
2022-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-03-22 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022-12-31 duomenis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022-09-30 duomenis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022-03-31 duomenis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021-12-31 duomenis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021-09-30 duomenis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021-06-30 duomenis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021-03-31 duomenis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020-03-31 duomenis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita 2020m. III ketvirtis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita 2019m. | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita 2019m. I ketvirtis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita 2018m. | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita 2018m. III ketvirtis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita 2018m. II ketvirtis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita 2018m. I ketvirtis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita 2017m. II ketvirtis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita 2017m. I ketvirtis | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita 2017m. | 2023-01-23 | Atsisiųsti | |
Finansinės būklės ataskaita 2016m | 2023-01-23 | Atsisiųsti |
File | Type | Last Modified | Download |
---|---|---|---|
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2024m. II ketvirtis | 2024-07-15 | Atsisiųsti | |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2024m. I ketvirtis | 2024-04-16 | Atsisiųsti | |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023m. metinė | 2024-03-28 | Atsisiųsti | |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023m. IV ketvirtis | 2024-03-28 | Atsisiųsti | |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023m. III ketvirtis | 2024-03-28 | Atsisiųsti | |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023m. II ketvirtis | 2024-03-28 | Atsisiųsti | |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023m. I ketvirtis | 2024-03-28 | Atsisiųsti |
- UAB „Apsaugos komanda“ – stebėjimo ir reagavimo paslaugų teikimas;
- UAB „Bitė Lietuva“ – telefoninių pokalbių tiekimo paslauga;
- AB „Telia“- internetinio ryšio tiekimo paslauga;
- UAB „Dezinfa“ – kenkėjų kontrolės paslauga;
- UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – šilumos tiekimas;
- UAB „Ecoservice“- šiukšlių surinkimas;
- UAB „RASA“ – skalbimo paslaugos;
- AB „Elektros skirstymo operatorius“ – elektros energijos persiuntimo paslauga;
- UAB „EGTO energija“ – elektros energijos tiekimas;
- UAB „Šilutės vandenys“ – geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslauga;
File | Type | Last Modified | Download |
---|
File | Type | Last Modified | Download |
---|
File | Type | Last Modified | Download |
---|---|---|---|
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės | 2022-12-15 | Atsisiųsti | |
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas | 2022-12-15 | Atsisiųsti |
File | Type | Last Modified | Download |
---|
File | Type | Last Modified | Download |
---|