| Dalykas | Klasė 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | Iš viso pamokų |
| Tikyba | 1 | 1 | 1 | – | 3 | |
| Etika | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Lietuvių kalba ir literatūra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Anglų kalba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Rusų kalba | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Vokiečių kalba | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Matematika | 4+1* | 4 | 4+1* | 4 | 4+0,5* | 20+2,5* |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Gamtos mokslai | 2 | 2 | – | – | – | 4 |
| Biologija | – | – | 2 | 1+0,5* | 1 | 4+0,5* |
| Chemija | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Fizika | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Technologijos | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 8,5 |
| Istorija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Pilietiškumo pagrindai | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Geografija | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Ekonomika ir verslumas | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Dailė | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Muzika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Fizinis ugdymas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Gyvenimo įgūdžiai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Pamokų skaičius per savaitę mokiniui | 27 | 30 | 32 | 32,5 | 33 | |
| Neformalus ugdymas | ||||||
| 1. “Oranžinis kamuolys” (6–10 kl.) | ||||||
| 2. „Bėk, lėk ir mesk” (5–8 kl.) | ||||||
| 3. Šokių būrelis (5-6 kl.) | ||||||
| 4. „Grok ukulele” (2–6 kl.) | ||||||
| 5. Tinklinis (6–10 kl.) | ||||||
| 6. ,,Jaunieji dviratininkai” 5 kl. | ||||||
| 7. Dailės studija 5–8 kl. | ||||||
| 8. Mišrus vokalinis ansamblis (5–8 kl.) | ||||||
*Valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti

