| File | Type | Last Modified | Download |
|---|---|---|---|
| Mokėtinų sumų ataskaita 2025-09-30 | 2025-11-04 | Atsisiųsti | |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2025-09-30 | 2025-11-04 | Atsisiųsti | |
| Mokėtinų sumų ataskaita 2025 II ketv. | 2025-08-22 | Atsisiųsti | |
| Mokėtinų sumų ataskaita 2025 I ketv. | 2025-08-22 | Atsisiųsti | |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2025 II ketv. | 2025-08-22 | Atsisiųsti | |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2025 I ketv. | 2025-08-22 | Atsisiųsti | |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024-12-31 d. duomenimis | 2025-03-14 | Atsisiųsti | |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024-09-30 d. duomenimis | 2025-03-14 | Atsisiųsti | |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024-06-30 d. duomenimis | 2025-03-14 | Atsisiųsti | |
| Biudžeto išlaidų sąmatų ir mokėtinų sumų ataskaitos 2024-03-31 d. duomenimis | 2024-04-15 | Atsisiųsti | |
| Biudžeto išlaidų sąmatų ir mokėtinų sumų ataskaitos 2023-09-29 d. duomenimis | 2023-10-17 | Atsisiųsti | |
| Biudžeto išlaidų sąmatų ir mokėtinų sumų ataskaitos 2023-06-30 d. duomenimis | 2023-07-31 | Atsisiųsti | |
| Biudžeto išlaidų sąmatų ir mokėtinų sumų ataskaitos 2023-03-31 d. duomenimis | 2023-04-25 | Atsisiųsti |

