| Diena | Laikas | Pietų pertrauka |
|---|---|---|
| Pirmadienis | 10.42-16.00 | 12.00–12.30 |
| Antradienis | 7.30–11.42 | 11.42–12.12 |
| Trečiadienis | 10.18-14.30 | – |
| Ketvirtadienis | 7.30-15.00 | 11.48-12.18 |
| Penktadienis | 10.18-15.00 | 12.00–12.30 |
| Diena | Laikas | Pietų pertrauka |
|---|---|---|
| Pirmadienis | 8.00-14.30 | 13.00-13.30 |
| Antradienis | 8.00-14.30 | 13.00-13.30 |
| Trečiadienis | 8.00-14.30 | 13.00-13.30 |
| Ketvirtadienis | 8.00-14.30 | 13.00-13.30 |
| Penktadienis (nekontaktinės val.) | 8.00-11.00 | – |
| Diena | Kontaktinės val. | Nekontaktinės val. | Pietų pertrauka |
|---|---|---|---|
| Antradienis | 10.00-15.00 | 15.00-18.30 | 12.00-12.30 |
| Ketvirtadienis | 10.00-15.00 | 15.00-18.30 | 12.00-12.30 |
| Diena | Laikas |
|---|---|
| Ketvirtadienis | 13.00 – 14.45 |
| Diena | Laikas | Pietų pertrauka |
|---|---|---|
| Pirmadienis | 8.00–15.30 | 11.30–12.00 |
| Trečiadienis | 12.30–16.30 | – |
| Ketvirtadienis | 8.00–15.30 | 11.30–12.00 |
| Diena | Laikas | Pietų pertrauka |
|---|---|---|
| Pirmadienis | 7.30-16.00 | 12.00-12.30 |
| Antradienis | 7.30-16.00 | 12.00-12.30 |
| Trečiadienis | 7.30-16.00 | 12.00-12.30 |
| Ketvirtadienis | 7.30-16.00 | 12.00-12.30 |
| Penktadienis | 7.30-16.00 | 12.00-12.30 |
| Diena | Laikas |
|---|---|
| Antradienis | 8.00-13.00 |
| Ketvirtadienis | 8.00-13.00 |

