| File | Type | Last Modified | Download |
|---|---|---|---|
| 2025 m. gruodžio mėn. veiklos planas | 2025-12-19 | Atsisiųsti | |
| 2025 m. lapkričio mėn. veiklos planas | 2025-12-19 | Atsisiųsti | |
| 2025 m. spalio mėn. veiklos planas | 2025-10-01 | Atsisiųsti | |
| 2025 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2025-10-01 | Atsisiųsti | |
| 2025 m. birželio mėn. veiklos planas | 2025-05-29 | Atsisiųsti | |
| 2025 m. gegužės mėn. veiklos planas | 2025-05-29 | Atsisiųsti | |
| 2025 m. balandžio mėn. veiklos planas | 2025-05-29 | Atsisiųsti | |
| 2025 m. kovo mėn. veiklos planas | 2025-05-29 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. metinė ataskaita | XLS | 2025-01-28 | Atsisiųsti |
| 2025 m. metinis veiklos planas | 2025-01-28 | Atsisiųsti | |
| 2025 m. vasario mėn. veiklos planas | 2025-01-28 | Atsisiųsti | |
| 2025 m. sausio mėn. veiklos planas | 2025-01-28 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. gruodžio mėn. veiklos planas | 2025-01-28 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. lapkričio mėn. veiklos planas | 2024-12-09 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. spalio mėn. veiklos planas | 2024-12-09 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2024-08-27 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. rugpjūčio mėn. veiklos planas | 2024-08-27 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. liepos mėn. veiklos planas | 2024-08-27 | Atsisiųsti | |
| 2023 m. metinė ataskaita | XLSX | 2024-06-10 | Atsisiųsti |
| 2024 m. birželio mėn. veiklos planas | 2024-06-10 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. gegužės mėn. veiklos planas | 2024-04-30 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. balandžio mėn. veiklos planas | 2024-04-30 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. kovo mėn. veiklos planas | 2024-04-30 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. vasario mėn. veiklos planas | 2024-04-30 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. sausio mėn. veiklos planas | 2024-04-30 | Atsisiųsti | |
| 2024 m. metinis veiklos planas | 2024-04-30 | Atsisiųsti |

